| Quelle | Kirchspiel | Vorname | Nachname | Infos | Verheiratet | Kind | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFB Varel Eintrag: 10283  | Asel | Maria Sophia | Renken | * um 1787, oo Asel | um 1812 | 1817 | 
| OSB Leer ev. luth Eintrag: 12558  | Aurich | Johann Anton | Renken | Schustermeister zu Aurich, Tochter Wilhelmine Maria Aagarte | oo | 1830 | 
| OSB Timmel Eintrag: 3355  | Aurich | Johann Bernhard | Renken | * 1763 Rahe, nach Firrel verzogen | oo | 1799 | 
| OSB Driever Eintrag: 791  | Aurich | Wilhelm | Renken | * 17.7.1861 Aurich | 17.06.1888 | 1889 | 
| OSB Leer ev. luth Eintrag: 1900  | Aurich | Wilhelmina Maria Aagarte | Renken | * 16.5.1830 Aurich | 13.04.1853 | |
| OSB Timmel Eintrag: 3344  | Aurich-Oldendorf | Albert | Renken | OSB Aurich-Oldendorf 2813, * 2.2.1780, + 21.12.1848 | 04.10.1801 | |
| OSB Großefehn Eintrag: 1997  | Aurich-Oldendorf | Albert | Renken | OSB Timmel 3344, Aurich-Oldendorf 2813, * 2.2.1780, + 21.12.1848 Großefehn, oo Timmel | 04.10.1801 | 1802 | 
| OSB Großefehn Eintrag: 1998  | Aurich-Oldendorf | Alke Albers | Renken | OSB Aurich-Oldendorf 164, * 3.10.1808 Großefehn, + 15.10.1861 | 14.02.1847 | 1848 | 
| OSB Leer ev. luth Eintrag: 6982  | Aurich-Oldendorf | Foelke | Renken | aus Aurich-Oldendorf | 28.03.1746 | 1747 | 
| OFB Zetel Eintrag: 27409  | Aurich-Oldendorf | Hermann Siefke | Renken | * 7.1.1852, + 12.11.1889, oo Aurich-Oldendorf, S.v. Hermann Renken | 09.03.1872 | 1876 | 
| OSB Bagband Eintrag: 1798  | Aurich-Oldendorf | Heye | Renken | OSB Aurich-Oldend. 2807, + vor 1819 | oo | 1759 | 
| OSB Bagband Eintrag: 1799  | Aurich-Oldendorf | Igge | Renken | OSB Aurich-Oldend. 2806, * 28.8.1712, + vor 1770 | 26.03.1749 | 1749 | 
| OSB Strackholt Eintrag: 550  | Aurich-Oldendorf | Trientje Janssen | Renken | * 21.5.1810, + 1.4.1891 Aurich-Oldendorf | 26.04.1835 | |
| OSB Breinermoor Eintrag: 799  | Backemoor | Harrem | Renken | OSB Backemoor 1639 | oo | 1720 | 
| OSB Holtland Eintrag: 858  | Bagband | Antje (Ancke) | Renken | * 14.11.1778 Bagband, + 6.12.1846 Bagband, oo Bagband | 24.06.1813 | 1814 | 
| OSB Holtland Eintrag: 1818  | Bagband | Franz | Renken | OSB Hesel 3157, Bagband 1795, Sohn Heye Franzen Renken | oo | 1835 | 
| OSB Aurich-Oldendorf Eintrag: 2807  | Bagband | Haie | Renken | in Bagband, Tochter Almt Haien | oo | 1759 | 
| OSB Leer ev. luth Eintrag: 12574  | Bagband | Renke | Renken | OSB Bagband 1807 | oo | 1713 | 
| OSB Strackholt Eintrag: 2080  | Bagband | Wübke Jürgens | Renken | * 30.8.1762, + 29.10.1828, oo Bagband | 09.04.1790 | 1790 | 
| OSB Horsten Eintrag: 2448  | Baltrum | Johann | Renken | OSB Baltrum 509, * 25.1.1783, + 27.7.1851 | 08.06.1810 | 1810 | 
| OSB Larrelt Eintrag: 1770  | Barstede | Renke | Renken | OSB Barstede 904, * 1797, + 20.2.1853 Barstede | oo | |
| OSB Reepsholt Eintrag: 5456  | Berdum | Hinrich | Renken | Häusling in Berdum, + vor 1758, Sohn Beife Hinrichs | oo | 1760 | 
| OSB Leerhafe Eintrag: 4221  | Berdum | Theodor Janßen | Renken | Arbeiter zu Berdum | 06.08.1897 | |
| OFB Neermoor Eintrag: 3938  | Bingum | Rencke | Poppen (Renken) | * 23.10.1782, + 26.8.1827, OSB Veenhusen 1627, Böhmerwold 819, Bingum 2021, Kirchborgum 886 | 23.04.1808 | 1811 | 
| OSB Kirchborgum Eintrag: 917  | Bingum | Poppe Hinderks | Renken | * 1811 Neermoor, wohnhaft Weenermoor, oo Bingum | 24.04.1842 | |
| OSB Leer kath Eintrag: 2337  | Bingum | Poppe Janssen | Renken | OSB Bingum 2101, S.v. Johann Bernhard Renken | 29.04.1844 | 1844 | 
| OSB Jemgum Eintrag: 4457  | Bingum | Poppe Janssen | Renken | OSB Bingum 2101, * 1.11.1810 Firrel, S.v. Johann Bernhard Renken | 28.04.1844 | |
| OFB Neermoor Eintrag: 3938  | Böhmerwold | Rencke | Poppen (Renken) | * 23.10.1782, + 26.8.1827, OSB Veenhusen 1627, Böhmerwold 819, Bingum 2021, Kirchborgum 886 | 23.04.1808 | 1811 | 
| OSB Hatzum Eintrag: 833  | Borssum | Annetje | Renken | * 1739 Borssum | 03.08.1766 | 1767 | 
| OSB Groß Midlum Eintrag: 1072  | Borssum | Emme | Renken | von Klein Borssum, + vor Sept. 1793 | oo | 1792 | 
| OSB Backemoor Eintrag: 363  | Breinermoor | Bielda Harms | Renken | OSB Loga 2958, Breinermoor 637 | oo | 1830 | 
| OSB Backemoor Eintrag: 1639  | Breinermoor | Harm | Renken | OSB Breinermoor 799, + 30.1.1765 | 01.05.1712 | 1713 | 
| OSB Hatzum Eintrag: 653  | Bunde | Jan Alberts | Hindriks (Renken) | * 28.10.1825 Bunde, + 20.7.1906 | 05.04.1857 | 1857 | 
| OSB Ditzumerverlaat Eintrag: 1178  | Bunde | G. | Renken | Arbeiter zu Bunderhammrich, Ehefrau * 1812 | oo | |
| OSB Landschftspolder Eintrag: 1996  | Bunde | Hindrik | Renken | wohnhaft Bunderhammrich, Sohn Renke Hindriks | oo | 1784 | 
| OSB Werdum Eintrag: 6237  | Burhafe | Siefke | Renken | in Burhafe, Tochter Anneke Syfken oo 1665 | oo | |
| OSB Woltzeten Eintrag: 183  | Canum | Teetje Peters | Renken | OSB Canum 245, Sohn Nanne Daniels Groenhagen | oo | 1839 | 
| OFB Zetel Eintrag: 27545  | Carolinensiel | Renke | Renken | * 12.10.1818, + um 1874, oo Carolinensiel, S.v. Siefke Renken | 1850 | |
| OFB Neermoor Eintrag: 4067  | Collinghorst | Arend | Renken | * 1752 Collinghorst | 05.05.1782 | |
| OFB Neermoor Eintrag: 4691  | Detern | Helma | Renken | OSB Detern 4358, Uplengen 9679 | oo | 1766 | 
| OSB Wirdum Eintrag: 3395  | Dornum | Röbe | Renken | zu Dornum, Tochter Gretje Röben oo 1710 | oo | |
| OSB Ardorf Eintrag: 1079  | Dunum | Hermann W. | Renken | Landwirt zu West-Dunum, Sohn Dirk Wilhelm Renken oo 1878 | oo | |
| OSB Middels Eintrag: 3126  | Dunum | Hermann Wilhelm | Renken | Landwirt in West-Dunum, * 3.1.1879 Funnixerriege | 20.04.1904 | |
| OFB Fedderwarden Eintrag: 18458  | Dykhausen | Albert | Renken | * 23.2.1784 Dollstrasse, + 11.4.1845 Dykhausen | oo | 1817 | 
| OFB Sande Eintrag: 12513  | Dykhausen | Dirk | Renken | * 12.2.1823 Dykhausen, S.v. Albert Renken | 25.08.1850 | 1856 | 
| OFB Sande Eintrag: 12517  | Dykhausen | Evert | Renken | * 10.4.1841 Horsten, + 15.6.1876, oo Dykhausen, S.v. Evert Renken | 26.07.1868 | 1868 | 
| OSB Horsten Eintrag: 1719  | Dykhausen | Gesche | Renken | + 13.11.1739 Kirchspiel Dykhausen, oo Sande | 09.05.1718 | 1728 | 
| OFB Sande Eintrag: 9046  | Dykhausen | Gesche | Renken | * um 1695, b. 13.11.1739 Dykhausen | 09.05.1718 | 1719 | 
| OFB Sande Eintrag: 15155  | Dykhausen | Gesche | Renken | * 9.10.1814 Dykhausen, T.v. Albert Renken | oo | 1840 | 
| OFB Fedderwarden Eintrag: 18464  | Dykhausen | Gretke | Renken | * 17.1.1817 Dykhausen, + 22.9.1852, T.v. Albert Renken | 09.05.1844 | 1844 | 
| OFB Zetel Eintrag: 27559  | Dykhausen | Siefke | Renken | * 19.3.1794 Dollstrasse, + 18.1.1861, oo Dykhausen | 09.05.1828 | |
| OFB Sande Eintrag: 12509  | Dykhausen | Weert | Renken | * 2.9.1820 Dykhausen, oo Neustadtgödens, S.v. Ortgies Renken | 07.04.1850 | |
| OSB Leer ev. luth Eintrag: 12566  | Emden | Renke | Renken | Soldat zu Emden, Tochter Pauke Triene Renken | oo | 1791 | 
| OSB Kirchborgum Eintrag: 916  | Emden | Renke | Renken | Witwer in Emden, * um 1803 Oldersum | 17.07.1835 | |
| OSB Hage Eintrag: 5426  | Esens | Bina Henrietta | Renken | * 1798, + 25.10.1869, T.v. Dirk Wilhelm Renken aus Esens | oo | 1831 | 
| OSB Spiekeroog Eintrag: 619  | Esens | Dirk Wilhelm | Renken | Kirchenvorsteher in Esens, T. Frauke Catharina oo 1824 | oo | |
| OSB Middels Eintrag: 3125  | Esens | Dirk Wilhelm | Renken | Unternehmer in Moorweg, + nach 1904, Sohn Hermann Wilhelm | oo | 1879 | 
| OSB Spiekeroog Eintrag: 537  | Esens | Frauke Catharina | Renken | oo Esens | 26.05.1824 | 1825 | 
| OSB Neustadtgödens Eintrag: 2698  | Esens | Harm | Renken | Bäckermantsmeister zu Esens, 1800 Jever | oo | 1776 | 
| OSB Werdum Eintrag: 6232  | Esens | Harm | Renken | Bürger und Bäcker in Esens, aus Wittmund | 25.04.1761 | |
| OFB Fedderwarden Eintrag: 21768  | Esens | Henriette Ariane | Renken | * 21.9.1843 Schaafhaus, + 26.5.1926 | 03.06.1868 | 1877 | 
| OSB Spiekeroog Eintrag: 620  | Esens | Hermann | Renken | Warfsmann in Moorweg, S.v. Hajo Friedrich Renken in Schafhaus | 27.08.1848 | 1830 | 
| OSB Werdum Eintrag: 6233  | Esens | Johann | Renken | in Esens, Tochter Liesbeth Johansen oo 1667 | oo | |
| OSB Neustadtgödens Eintrag: 2713  | Esens | Lucas Friedrich | Renken | *1776, +6.3.1804, aus Esens, Kornbranntweinbrenner | 06.01.1800 | 1800 | 
| OSB Neustadtgödens Eintrag: 2681  | Etzel | Abraham | Renken | OSB Horsten 765, Etzel | oo | 1778 | 
| OSB Reepsholt Eintrag: 5467  | Etzel | Abraham | Renken | Häusling in Etzel | oo | 1790 | 
| OFB Zetel Eintrag: 27278  | Etzel | Anna Elisabeth | Renken | * um 1820, oo Etzel | oo | 1840 | 
| OFB Sande Eintrag: 2760  | Etzel | Anna Elisabeth | Renken | * um 1740 Etzel, T.v. Renke Renken | 11.04.1771 | 1771 | 
| OSB Horsten Eintrag: 1174  | Etzel | Anna Margaretha | Renken | * 22.10.1838 Etzel | 28.02.1862 | 1862 | 
| OSB Horsten Eintrag: 2756  | Etzel | Anne Catharine | Renken | * 3.3.1724 Etzel, + 14.3.1776 | 27.05.1763 | 1764 | 
| OSB Horsten Eintrag: 609  | Etzel | Anne Cathrine | Renken | * 3.3.1724 Etzel, + 14.3.1776 | 18.11.1745 | 1746 | 
| OSB Reepsholt Eintrag: 3555  | Etzel | Engel | Renken | Etzel | 18.10.1725 | |
| OSB Horsten Eintrag: 2417  | Etzel | Frerich | Renken | Etzel, + 1.1.1715 Etzel, oo Etzel | 11.09.1685 | 1687 | 
| OSB Dykhausen Eintrag: 2340  | Etzel | Gesche | Renken | aus Etzel | 17.05.1714 | 1715 | 
| OSB Neustadtgödens Eintrag: 2699  | Etzel | Gretke | Renken | *16.3.1809 Horsten, oo Etzel | 02.09.1843 | |
| OSB Neustadtgödens Eintrag: 2699  | Etzel | Harm | Renken | *31.1.1803 Friedeburg, OSB Horsten 2425, Weber zu Etzel | oo | |
| OSB Horsten Eintrag: 2425  | Etzel | Harm | Renken | Weber zu Etzel, Tochter Anna Margaretha Renken | oo | 1838 | 
| OSB Horsten Eintrag: 2430  | Etzel | Hinrich | Renken | von Etzel | 07.05.1682 | |
| OSB Reepsholt Eintrag: 5458  | Etzel | Hinrich | Renken | Häusling in Etzel, Tochter Gesche Hinrichs | oo | 1769 | 
| OFB Sande Eintrag: 12527  | Etzel | Johann Hinrich | Renken | * 30.9.1868 Etzel, S.v. Evert Renken | 14.05.1894 | 1896 | 
| OSB Reepsholt Eintrag: 5474  | Etzel | Meine | Renken | Arbeiter in Etzel, Tochter Anna Elisabeth Renken oo 1835 | oo | |
| OSB Reepsholt Eintrag: 5460  | Etzel | Reent | Renken | Weber in Etzel, Sohn Rieke Reents oo 1800 | oo | |
| OSB Horsten Eintrag: 2467  | Etzel | Renke | Renken | Auskündiger, * April 1716 Halsbeck, + 17.12.1762, oo Etzel | 1744 | 1744 | 
| OFB Zetel Eintrag: 27555  | Etzel | Rinste Margarete | Renken | * 22.1.1806 Wiesede, + 25.4.1878, oo Etzel, T.v. Gerd Joachim Renken | 1833 | 1835 | 
| OSB Dykhausen Eintrag: 2870  | Etzel | Taalke | Renken | aus Etzel | 20.09.1705 | |
| OSB Leerhafe Eintrag: 4223a  | Etzel | Wilke Janßen | Renken | * 25.8.1825 Wiesede, oo Etzel, OSB Reepsholt 5495 | 31.07.1853 | |
| OSB Reepsholt Eintrag: 5495  | Etzel | Wilke Janßen | Renken | * 25.8.1825, oo Etzel | 31.07.1853 | |
| OSB Detern Eintrag: 2706  | Filsum | Antje | Renken | * 12.2.1824 Filsum, oo Filsum | 15.05.1845 | 1851 | 
| OSB Nüttermoor Eintrag: 2238  | Filsum | Detert Janssen | Renken | * 11.5.1831 Neermoor, wohnhaft Lammertsfehn, S.v. Jan Dirks Hinderks Renken | 05.04.1857 | |
| OSB Hesel Eintrag: 3159  | Filsum | Hilke Heren | Renken | Colonistin in Lammertsfehn, Sohn Renke Janssen Schulte | 1849 | |
| OSB Detern Eintrag: 3663  | Filsum | Renke Janssen | Renken | Hausmann zu Filsum, + vor 1845, Tochter Antje Renken | oo | 1824 | 
| OSB Timmel Eintrag: 1180  | Filsum | Taalke | Renken | von Filsum, T.v. Renke Renken in Filsum | 07.06.1844 | 1845 | 
| OSB Ardorf Eintrag: 1078  | Funnix | Dirk Wilhelm | Renken | Landwirt zu Funnixerriege | 30.04.1878 | 1882 | 
| OSB Middels Eintrag: 3126  | Funnix | Hermann Wilhelm | Renken | Landwirt in West-Dunum, * 3.1.1879 Funnixerriege | 20.04.1904 | |
| OFB Carolinensiel Eintrag: 3695  | Funnix | Johann | Renken | * 1780 Wittmund, Kaufmann Neufunnixsiel | 13.10.1807 | |
| OFB Neermoor Eintrag: 2723  | Gandersum | Antje | Renken (Plate) | * 28.2.1840 Oldersum, OSB Gandersum 404, oo Gandersum | 26.03.1864 | 1867 | 
| OFB Neermoor Eintrag: 4336  | Gandersum | Geske | Renken | * 1728, OSB Gandersum 453 | 27.04.1749 | 1750 | 
| OSB Leer ev. luth Eintrag: 12517  | Hatshausen | Argelt Hinrichs | Renken | * 9.10.1874 Ayenwolde, + 30.8.1956 | 02.12.1900 | |
| OSB Strackholt Eintrag: 2507  | Hatshausen | Heye Janssen | Renken | * 6.10.1818, + 3.5.1892, oo Hatshausen | um 1843 | 1844 | 
| OSB Wiesens Eintrag: 580  | Hesel | Anna | Renken (Ross) | OSB Hesel 3256, * 10.8.1815 Firrel, oo Hesel | 17.04.1836 | 1837 | 
| OSB Leer ev. luth Eintrag: 12517  | Hesel | Antje | Renken | ledig zu Schwerinsdorf (Siebestock), * 1860, + 25.1.1883 | ||
| OSB Loga Eintrag: 2114  | Hesel | Catharina Wilhelmine | Renken | OSB Hesel 3163, * 9.4.1819 Hesel, + 9.12.1871 | 31.07.1853 | 1851 | 
| OSB Nortmoor Eintrag: 1779  | Hesel | Dirk | Renken | OSB Hesel 3155, * 1710, + 2.3.1778, S.v. Renke Dirks | 05.03.1734 | 1735 | 
| OSB Timmel Eintrag: 3347  | Hesel | Focke | Renken | OSB Hesel 31556, + 1745, + 11.4.1819 Nortmoor | oo | 1779 | 
| OSB Nortmoor Eintrag: 1781  | Hesel | Focke | Renken (Mansholt) | OSB Timmel 3347, Hesel 3156, * 1745, + 11.4.1819 | oo | 1784 | 
| OSB Holtland Eintrag: 1818  | Hesel | Franz | Renken | OSB Hesel 3157, Bagband 1795, Sohn Heye Franzen Renken | oo | 1835 | 
| OSB Bagband Eintrag: 1795  | Hesel | Franz | Renken | OSB Hesel 3157, Holtland 1818, Hausmann Kleinoldendorf, T. Antje Gesina Franzen Renken | oo | 1838 | 
| OSB Leer ev. luth Eintrag: 12542  | Hesel | Heye (Mansholt) | Renken | OSB Hesel 3741, Matrose, * 1814 | ||
| OSB Strackholt Eintrag: 2509  | Hesel | Jan Bernhard | Renken | OSB Hesel 3162, Reepsholt 5469 | oo | 1805 | 
| OSB Strackholt Eintrag: 2510  | Hesel | Jan | Renken | OSB Hesel 2170, 3160, * um 1755, + 5.1.1796 Firrel, oo Hesel | 26.04.1783 | 1784 | 
| OSB Timmel Eintrag: 3355  | Hesel | Johann Bernhard | Renken | * 1763 Rahe, nach Firrel verzogen | oo | 1799 | 
| OSB Leer kath Eintrag: 2334  | Hesel | Johann Bernhard | Renken | Colonist in Firrel, Sohn Poppe Janssen Renken oo 1844 | oo | |
| OSB Jemgum Eintrag: 4455  | Hesel | Johann Bernhard | Renken | OSB Hesel 3162, Sohn Poppe Janssen Renken | oo | 1810 | 
| OFB Neermoor Eintrag: 4077  | Hesel | Johann Gerhard | Renken | * 15.8.1821 Hesel-Kieffeld, + 10.12.1879, OSB Veenhusen 1719, Hesel 3163, oo Veenhusen | 30.04.1851 | 1852 | 
| OSB Bingum Eintrag: 2101  | Hesel | Poppe Janssen | Renken | OSB Hesel 3162, * 1.11.1810 Firrel | 29.04.1844 | 1835 | 
| OSB Holtland Eintrag: 1832  | Hesel | Renke Brunken | Renken | OSB Hesel 570, Sohn Theye Gerdes Renken | oo | 1834 | 
| OSB Filsum Eintrag: 1841  | Hesel | Renke Janssen Schulte | Renken | OSB Hesel 3463, * 5.6.1849 | 21.11.1875 | 1877 | 
| OSB Holtland Eintrag: 1835  | Hesel | Theye Gerdes | Renken | OSB Hesel 564, * 24.1.1834 Selverde | 05.01.1867 | 1866 | 
| OSB Strackholt Eintrag: 2515  | Hesel | Thole Heyen | Renken | OSB Hesel 3168, * 24.7.1852, + 6.2.1888 | oo | 1878 | 
| OSB Hesel Eintrag: 3153  | Holtland | … | Renken | in Siebestock, + vor 1868, Ehefrau Anna Olthoff | oo | |
| OSB Hesel Eintrag: 3274a  | Holtland | Alma | Renken | * 23.2.1905 Siebestock | oo | 1939 | 
| OSB Detern Eintrag: 3944  | Holtland | Anna Elisabeth | Renken | OSB Holtland 1825, * 28.3.1816 Holtland, + 15.5.1882 | 19.04.1850 | 1853 | 
| OSB Aurich-Oldendorf Eintrag: 140  | Holtland | Antje | Renken | aus Holtland, * 31.3.1776, + 12.1.1862 | 13.10.1798 | 1799 | 
| OSB Aurich-Oldendorf Eintrag: 1947  | Holtland | Antje | Renken | * 31.3.1776 Holtland, + 12.1.1862 | 14.12.1806 | 1807 | 
| OSB Leer ev. luth Eintrag: 12517  | Holtland | Antje | Renken | ledig zu Schwerinsdorf (Siebestock), * 1860, + 25.1.1883 | ||
| OSB Nortmoor Eintrag: 1185  | Holtland | Elsche | Renken (Meier) | * 1689, b. 22.12.1733, von Holtland | 08.08.1722 | 1723 | 
| OSB Timmel Eintrag: 421  | Holtland | Ette | Renken | * 1747 Brinkum | 05.05.1772 | 1772 | 
| OSB Bagband Eintrag: 1795  | Holtland | Franz | Renken | OSB Hesel 3157, Holtland 1818, Hausmann Kleinoldendorf, T. Antje Gesina Franzen Renken | oo | 1838 | 
| OSB Nortmoor Eintrag: 1782  | Holtland | Gerd | Renken | Warfsmann zu Holtland, Tochter Wimke Gerdes oo 1760 | oo | |
| OSB Aurich-Oldendorf Eintrag: 2810  | Holtland | Renke | Renken | in Holtland, Tochter Anke Renken | oo | 1779 | 
| OSB Leer ev. luth Eintrag: 932  | Holtland | Taalke | Renken | aus Holtland, + 25.8.1739 | 30.06.1720 | 1720 | 
| OSB Leer ev. luth Eintrag: 12578  | Holtland | Weert | Renken | OSB Loga 2961, * 24.1.1850 Holtland | oo | 1877 | 
| OSB Loga Eintrag: 2961  | Holtland | Weert | Renken | * 24.1.1850 Holtland, S.v. Jürgen Renken | 14.01.1877 | |
| OSB Neuburg Eintrag: 413  | Holtland | Zippe | Renken (Meyer) | * Holtland, + 5.3.1802 | oo | 1747 | 
| OSB Neustadtgödens Eintrag: 2681  | Horsten | Abraham | Renken | OSB Horsten 765, Etzel | oo | 1778 | 
| OFB Zetel Eintrag: 27261  | Horsten | Anke Margarete | Renken | * 7.5.1811 Horsten, + 15.2.1888, T.v. Margarethe Catharina Renken | 13.04.1845 | 1845 | 
| OFB Sande Eintrag: 3307  | Horsten | Anke Margaretha | Renken | * 17.6.1828 Horsten, T.v. Evert Renken | 22.04.1855 | 1856 | 
| OFB Sande Eintrag: 6994  | Horsten | Anke Margaretha | Renken | * 17.6.1828 Horsten, T.v. Evert Renken | 28.07.1872 | 1856 | 
| OFB Sande Eintrag: 988  | Horsten | Anke | Renken | * um 1774 Horsten, T.v. Renke Renken | 08.12.1796 | 1802 | 
| OFB Zetel Eintrag: 27309  | Horsten | Christina | Renken | * 24.2.1831 Hellmte, + 18.9.1870, T.v. Evert Renken | 10.05.1861 | 1862 | 
| OFB Sande Eintrag: 6025  | Horsten | Elise Margareta | Renken | * 15.12.1869 Bült, T.v. Enno Ahrends Renken | 07.05.1893 | 1893 | 
| OSB Neustadtgödens Eintrag: 1336  | Horsten | Elise Margarethe | Renken | *15.12.1869 Horsten | oo | 1896 | 
| OFB Sande Eintrag: 2275  | Horsten | Emma Taletta Gerhardine | Renken | * 24.6.1875 Horsten, T.v. Enno Arends Renken | 16.12.1899 | 1900 | 
| OFB Großenkneten Eintrag: 2065  | Horsten | Emma Thaletta Gerhardine | Renken | * 24.6.1875 Horsten, oo Sande | 16.12.1899 | |
| OSB Neustadtgödens Eintrag: 2688  | Horsten | Enne Ahrends | Renken | OSB Horsten 2413, Reepsholt 5501 | oo | 1869 | 
| OSB Reepsholt Eintrag: 5501  | Horsten | Enno Ahrens | Renken | * 1.9.1833 Klein-Horsten, oo Horsten | 08.09.1867 | |
| OSB Neustadtgödens Eintrag: 2689  | Horsten | Enno Harms | Renken | OSB Horsten 2414, Schneider | oo | 1872 | 
| OFB Zetel Eintrag: 27327  | Horsten | Evert | Renken | * 28.8.1800 Horsten, + 28.2.1838 Hellmte, oo Neustadtgödens | 20.01.1827 | 1831 | 
| OSB Neustadtgödens Eintrag: 2690  | Horsten | Evert | Renken | *28.8.1800 Horsten, +28.2.1838 Horsten, Weber | 20.01.1827 | |
| OSB Dykhausen Eintrag: 3386  | Horsten | Evert | Renken | *28.8.1800 Horsten, + 28.2.1838 Horsten | 20.01.1827 | |
| OSB Dykhausen Eintrag: 3387  | Horsten | Evert | Renken | Dienstknecht auf Sande, *10.4.1841 Horsten | 26.07.1868 | |
| OFB Zetel Eintrag: 27328  | Horsten | Evert | Renken | * 10.4.1841 Horsten, S.v. Johann Hinrich Renken | ||
| OFB Sande Eintrag: 12517  | Horsten | Evert | Renken | * 10.4.1841 Horsten, + 15.6.1876, oo Dykhausen, S.v. Evert Renken | 26.07.1868 | 1868 | 
| OFB Sande Eintrag: 12505  | Horsten | Evert | Renken | * 26.8.1800 Horsten, oo Neustadtgödens | 20.01.1827 | 1828 | 
| OFB Zetel Eintrag: 27640  | Horsten | Fenke | Renken (Schuhmacher) | * 15.9.1794 Horsten, oo Horsten, T.v. Johann Renke Renken | 05.05.1820 | 1821 | 
| OFB Sande Eintrag: 8472  | Horsten | Fenke | Renken | * 14.2.1697 Horsten, + 26.3.1770 ebd., oo Horsten | 05.11.1722 | 1735 | 
| OFB Sande Eintrag: 9709  | Horsten | Fenke | Renken | * 27.2.1714 Horsten, T.v. Renke Idjers | 23.04.1739 | |
| OFB Sande Eintrag: 12136  | Horsten | Fenke | Renken | * 27.2.1714 Horsten, T.v. Renke Idjers | 05.05.1733 | 1734 | 
| OSB Baltrum Eintrag: 510  | Horsten | Gerd | Renken | * 20.9.1810 Horsten, + 1891 Stedesdorf, Pastor in Thunum | ||
| OSB Reepsholt Eintrag: 5499  | Horsten | Gerd | Renken | * 9.11.1832 Horsten, oo Horsten | 09.11.1860 | |
| OFB Fedderwarden Eintrag: 18439  | Horsten | Gerd | Renken | * 17.5.1725 Horsten, + 6.8.1754, S.v. Renke Rickels | 18.05.1753 | 1754 | 
| OSB Wiesens Eintrag: 112  | Horsten | Gesche Margarethe | Renken | OSB Horsten 2474, * 8.10.1842 Horsten, oo Marx | 05.05.1865 | 1878 | 
| OFB Zetel Eintrag: 27381  | Horsten | Gesche Margarethe | Renken | * 11.1.1835 Horsten, oo Horsten | 28.10.1859 | 1861 | 
| OSB Neustadtgödens Eintrag: 2295  | Horsten | Grete | Renken | *1716, +14.3.1778 Horsten | oo | |
| OSB Neustadtgödens Eintrag: 345  | Horsten | Grete | Renken | *16.3.1809 Horsten | 17.06.1831 | 1834 | 
| OSB Neustadtgödens Eintrag: 2699  | Horsten | Gretke | Renken | *16.3.1809 Horsten, oo Etzel | 02.09.1843 | |
| OSB Neustadtgödens Eintrag: 2699  | Horsten | Harm | Renken | *31.1.1803 Friedeburg, OSB Horsten 2425, Weber zu Etzel | oo | |
| OFB Zetel Eintrag: 27410  | Horsten | Hermine Mathilde Johanne | Renken | * 24.4.1835 Hellmte, + 13.2.1907, T.v. Evert Renken | 19.04.1868 | |
| OSB Neustadtgödens Eintrag: 1627  | Horsten | Hilke Catharina | Renken | *6.7.1820 Horsten, OSB Horsten 2427, oo Horsten | 30.06.1850 | 1850 | 
| OSB Dykhausen Eintrag: 2039  | Horsten | Hilke Catharina | Renken | *6.7.1820 Horsten, oo Horsten | 30.06.1850 | 1859 | 
| OFB Zetel Eintrag: 27423  | Horsten | Hinrich Gerdes | Renken | * 1.8.1860, + 4.8.1878, S.v. Johann Gerdes Renken | ||
| OFB Varel Eintrag: 10541  | Horsten | Jabe Margarete | Renken | * 30.11.1843 Helmte, Horsten | 07.06.1868 | |
| OFB Zetel Eintrag: 27425  | Horsten | Jabe Margarethe | Renken | * 30.12.1843 Horsten, + 30.6.1883, T.v. Johann Hinrich Renken | 21.06.1868 | 1870 | 
| OSB Reepsholt Eintrag: 5497  | Horsten | Johann Gerdes | Renken | * 19.12.1832 Helmte | 14.12.1856 | |
| OFB Sande Eintrag: 12516  | Horsten | Johann Gerhard | Renken | * 19.12.1832 Helmte, b. 11.8.1881 Horsten, oo Helmte | 19.12.1856 | 1875 | 
| OFB Sande Eintrag: 12529  | Horsten | Johann Hermann | Renken | * 31.5.1875 Helmte, S.v. Johann Gerhard Renken | 06.05.1905 | |
| OFB Zetel Eintrag: 27456  | Horsten | Johann Hinrich | Renken | * 22.12.1803 Horsten, + 6.12.1873 Helmte, oo Horsten | 27.08.1839 | 1841 | 
| OSB Dykhausen Eintrag: 3401  | Horsten | Johann Hinrich | Renken | OSB Horsten 2450, *22.12.1803 Horsten, + 6.12.1873 Horsten | 27.08.1839 | 1841 | 
| OFB Zetel Eintrag: 27644  | Horsten | Johann Hinrich | Renken (Schuhmacher) | * 24.3.1785, + 31.3.1838 Horsten, oo Horsten, S.v. Johann Renke Renken | 27.10.1812 | |
| OFB Zetel Eintrag: 27645  | Horsten | Johann Renke | Renken (Schuhmacher) | * 25.2.1757, + 27.11.1825 Horsten, S.v. Johann Renken | 27.04.1781 | 1780 | 
| OSB Neustadtgödens Eintrag: 2707  | Horsten | Johann | Renken | OSB Horsten 2448. Hausmann | oo | 1817 | 
| OSB Neustadtgödens Eintrag: 2711  | Horsten | Johann | Renken | *27.7.1822 Horsten, +13.8.1854 Horsten, OSB Horsten 2451 | 21.04.1851 | |
